<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helden der Asche</title>
	<atom:link href="http://1005pixel.com/hda/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1005pixel.com/hda/wordpress</link>
	<description>BSV Fortuna Dortmund 58 e.V.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 07:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BSV Fortuna &#8211; Genclerbirligi Hörde (1:1)</title>
		<link>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12541</link>
		<comments>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12541#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiTRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Hörde]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Unentschieden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12541</guid>
		<description><![CDATA[Der Nachmittag war auf jeden Fall mal unterhaltsam. Abgesehen von den Unterbrechungen und von MatschAsche&#8230;. Zuerst ließ der Gegner sich nicht blicken. +40 Minuten Der hörder Torhüter und Benny knallen bösen mit den Köpfen zusammen. Krankenwagen muß kommen. +30 Minuten Von hier aus nochmal gute Besserung und nur leichte Kopfschmerzen. Zwischen den Teepausen wurde dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Nachmittag war auf jeden Fall mal unterhaltsam. Abgesehen von den Unterbrechungen und von MatschAsche&#8230;.<br />
Zuerst ließ der Gegner sich nicht blicken. +40 Minuten<br />
Der hörder Torhüter und Benny knallen bösen mit den Köpfen zusammen. Krankenwagen muß kommen. +30 Minuten<br />
Von hier aus nochmal gute Besserung und nur leichte Kopfschmerzen.</p>
<p>Zwischen den Teepausen wurde dann doch noch gekickt. Wir fingen super an. Benny hatte mit der ersten Chance in der zweiten Minute direkt n Pfostentreffer auf Lager &#8230; Bis zu den KopfKopfball waren wir auch gut im Spiel. Die lange Unterbrechung bekam uns jedoch gar nicht. Wie ausgewechselt bekam man nichts mehr auf die Reihe. Verwunderlich das wir in der Phase durch Benny in Führung gehen konnten. Sicherheit gab das Tor leider nicht. 2 bis 3 Chancen später konnte Hörde ausgleichen. Dann gabs kurz darauf die nächste Unterbrechung. +15 Minuten<br />
In der zwooten Hälfte waren wir wieder präsent. Hörde hatte auch noch ein paar gute Chancen (Lattentreffer&#8230;) aber in der Schlußphase spielten wir nur auf ein Tor und hätten durchnaus noch 3 Punkte eintüten können. Gerade für Haggi und Jay im letzten Spiel für die Fortunen!! Alles gute!<br />
Aber alles in allem geht das Unentschieden ok. Kann man mit Leben, und das geht weiter <img src='http://1005pixel.com/hda/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>nitro, forrest, küch, henning, frank, jay, benny, nils w. (haggi), kuba, gomez, schaapi (nils l.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12541/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSV Fortuna vs. Sportfeunde 06 (1:0)</title>
		<link>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12511</link>
		<comments>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12511#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forrest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Gewonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportfreunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1005pixel.com/hda/wordpress/?p=12511</guid>
		<description><![CDATA[Gut das wir so viele Alte im Team sind, die sich in einem lichten Moment erinnert haben, wie Gewinnen denn geht. Nach einem fulminanten Start mit hundertprozentigen Dingern (Hallo Gomez&#8230;) zur Halbzeit ein glückliches 0:0 für Sportfeunde zur Halbzeit. Mit einem Latten-Hallo Wach! nach der Pause durch Nils dann Angriff auf Angriff ohne zählbares Ergebnis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gut das wir so viele Alte im Team sind, die sich in einem lichten Moment erinnert haben, wie Gewinnen denn geht. Nach einem fulminanten Start mit hundertprozentigen Dingern (Hallo Gomez&#8230;) zur Halbzeit ein glückliches 0:0 für Sportfeunde zur Halbzeit. Mit einem Latten-Hallo Wach! nach der Pause durch Nils dann Angriff auf Angriff ohne zählbares Ergebnis (außer Haarausfall beim Langen). Glücklicherweise hat Gomez dann aus 50cm doch noch einen ins Tor gestolpert&#8230;</p>
<p>Rassi hat dann den Rest festgehalten. Geht doch!</p>
<p>Team: Rassi, Küchi, Nils W., Benni, Henning, Naggi, Kuba,Nils L., Gomez, Frank, Schaapi (Jay, Forrest, J.O.)</p>
<p>Tore: Gomez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12511/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VFL Hörde vs. BSV Fortuna (2:2)</title>
		<link>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12421</link>
		<comments>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12421#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forrest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Hörde]]></category>
		<category><![CDATA[Unentschieden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1005pixel.com/hda/wordpress/?p=12421</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ist die Seite Offen, kommen auch schon die Punkte. Trotz zwei grausamer Schnitzer am Anfang haben wir diesmal dagegen gehalten und sind dank Raggis Doppelpack und Rassis Glanzparaden zu einem verdienten Punkt gekommen. Beim nächsten mal dann gerne auch drei Punkte. Ach ja, für alle die ein Vorbild brauchen: Schaut euch mal den Küchi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum ist die Seite Offen, kommen auch schon die Punkte. Trotz zwei grausamer Schnitzer am Anfang haben wir diesmal dagegen gehalten und sind dank Raggis Doppelpack und Rassis Glanzparaden zu einem verdienten Punkt gekommen. Beim nächsten mal dann gerne auch drei Punkte.</p>
<p>Ach ja, für alle die ein Vorbild brauchen: Schaut euch mal den Küchi an, dann wisst ihr, warum die Clubs in seiner Heimat so seltsame Namen wie &#8220;Energie&#8221;, &#8220;Vorwärts&#8221; oder &#8220;Maschine&#8221; haben&#8230;</p>
<p>Team: Rassi, Küchi, Forrest, Frank (Jay), Mülli (Schaapi), Naggi, Benny (Nils), Benni, Gomez, Jo, Raggi</p>
<p>Tore: 2*Raggi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSV Fortuna vs. BSV Schüren (1:4)</title>
		<link>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12381</link>
		<comments>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12381#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forrest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Schüren]]></category>
		<category><![CDATA[Verloren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1005pixel.com/hda/wordpress/?p=12381</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Ergebnissen der Vorwochen keine große Überraschung. Diesmal nach einem frühen Gegentor wenigstens nicht kollabiert. Team: Rassi, Küchi, Forrest, Jay, Henning, Naggi, Benni, Nils, Frank, Mülli, Bam (Andi, Gomez, Jan)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den Ergebnissen der Vorwochen keine große Überraschung. Diesmal nach einem frühen Gegentor wenigstens nicht kollabiert.</p>
<p>Team: Rassi, Küchi, Forrest, Jay, Henning, Naggi, Benni, Nils, Frank, Mülli, Bam (Andi, Gomez, Jan)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wellinghofen vs. BSV (6:1)</title>
		<link>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12361</link>
		<comments>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12361#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forrest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Verloren]]></category>
		<category><![CDATA[Wellinghofen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1005pixel.com/hda/wordpress/?p=12361</guid>
		<description><![CDATA[Habe die Erinnerung an diesen Nachmittag ausgelöscht. Ach doch; das Wetter war schön&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe die Erinnerung an diesen Nachmittag ausgelöscht. Ach doch; das Wetter war schön&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12361/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSV vs. FC. SANDZAK e.V. (0:2)</title>
		<link>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12341</link>
		<comments>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12341#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forrest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Sandzak]]></category>
		<category><![CDATA[Verloren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1005pixel.com/hda/wordpress/?p=12341</guid>
		<description><![CDATA[Kennt ihr den Film: &#8221; und täglich grüßt das Murmeltier?&#8221; Unbedingt schauen! Team: Nitro, Küchi, Henning, Jay, Mülli, Naggi, Benni, Kuba, Jo, Mike, Murat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennt ihr den Film: &#8221; und täglich grüßt das Murmeltier?&#8221; Unbedingt schauen!</p>
<p>Team: Nitro, Küchi, Henning, Jay, Mülli, Naggi, Benni, Kuba, Jo, Mike, Murat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosna vs. BSV (2:0)</title>
		<link>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12321</link>
		<comments>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12321#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forrest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Bosna]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Verloren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1005pixel.com/hda/wordpress/?p=12321</guid>
		<description><![CDATA[Gegen eine Spitzenmannschaft der Gruppe wieder dumm verloren: bis Mitte der 2. Halbzeit gut verteidigt, früh gestört, den Gegner zu einer Roten provoziert&#8230; Und dann in Überzahl sofort in einen Konter gelaufen. Blöd waren: Nitro, Küchi, Forrest, Jay, Mülli, Naggi, Benni, Nils, Jo, Mike, Murat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gegen eine Spitzenmannschaft der Gruppe wieder dumm verloren: bis Mitte der 2. Halbzeit gut verteidigt, früh gestört, den Gegner zu einer Roten provoziert&#8230;</p>
<p>Und dann in Überzahl sofort in einen Konter gelaufen.</p>
<p>Blöd waren: Nitro, Küchi, Forrest, Jay, Mülli, Naggi, Benni, Nils, Jo, Mike, Murat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSVERLOREN &#8211; Eichlinghofen (1:3)</title>
		<link>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12281</link>
		<comments>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12281#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 19:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiTRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Eichlinghofen]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Verloren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1005pixel.com/hda/wordpress/?p=12281</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder keine Punkte &#8230; Haggi mit gebrochener Nase.. voll der abfu*€**#@$*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal wieder keine Punkte  &#8230;<br />
Haggi mit gebrochener Nase..<br />
voll der abfu*€**#@$*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUS Kruckel I &#8211; BSV Fortuna II (6-1)</title>
		<link>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12161</link>
		<comments>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12161#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiTRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Kruckel]]></category>
		<category><![CDATA[Verloren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1005pixel.com/hda/wordpress/?p=12161</guid>
		<description><![CDATA[autsch&#8230;. >>> 13:00:01: gestern war so schlimm wie das ergebniss? > 13:01:09: nee >>> 13:01:43: bis zur 18ten minute?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>autsch&#8230;.</p>
<blockquote><p>>>> 13:00:01: gestern war so schlimm wie das ergebniss?<br />
<strong><<< 13:00:46: ne, schlimmer...hast gesehen, wann die tore gefallen sind?</strong><br />
>>> 13:01:09: nee<br />
>>> 13:01:43: bis zur 18ten minute?<br />
<strong><<< 13:03:02: jo</strong><br />
<strong><<< 13:04:58: 2 3 5 7 10 20</strong><br />
>>> 13:13:21: krass
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSV Fortuna vs. VFL Schwerte (3:3)</title>
		<link>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12101</link>
		<comments>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12101#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 17:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forrest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Unentschieden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1005pixel.com/hda/wordpress/?p=12101</guid>
		<description><![CDATA[Zum Tabellenkellerkampf haben wir uns unseren alten Aufstiegsrivalen VFL zur Brust genommen. Wegen diverser Problemchen mit zwei Spielern der Ersten verstärkt (Vielen Dank), haben wir gleich Druck gemacht und Naggi hat das Alu zum zittern gebracht. Wie immer haben wir dann aber sofort einen blöden Treffer  bekommen (Tipp eines alten Veteranen: der Ball darf auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Tabellenkellerkampf haben wir uns unseren alten Aufstiegsrivalen VFL zur Brust genommen. Wegen diverser Problemchen mit zwei Spielern der Ersten verstärkt (Vielen Dank), haben wir gleich Druck gemacht und Naggi hat das Alu zum zittern gebracht. Wie immer haben wir dann aber sofort einen blöden Treffer  bekommen (Tipp eines alten Veteranen: der Ball darf auch gerne ins Aus!), der das Spiel auf den Kopf gestellt hat. Kurz vor der Halbzeit waren wir aber wieder da und mit einem Elfer (Kuba) zur Stelle. Mit dem 2ten Kubator direkt nach der Pause hatten wir endlich ein dem Spielverlauf entsprechendes Ergebnis. Mit dem Verfehlen des leeren Tores und einem VFL-Doppelschlag haben wir aber sofort alles wieder kaputt gemacht. Mit geballter Kraft und einer schönen Kombi hat Jo aber wenigstens das Unentschieden gerettet.</p>
<p>Ob wir jetzt einen Punkt gewonnen oder zwei verloren muss jeder für sich entscheiden, ich wäre aber mal froh, wenn wir nicht den BVB imitieren würden! (außer wie gegen Augsburg)</p>
<p>Team: Seppel, Andi (Forrest), Jörgi, Bam, Mülli (Haggi), Naggi, Küchi, Schoko-Bär (Zecke), Jo, Kuba, Schaapi</p>
<p>Tore: Kuba *2, Jo</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saxonia &#8211; BSVerloren (3:0)</title>
		<link>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12031</link>
		<comments>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12031#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 17:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiTRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Saxonia]]></category>
		<category><![CDATA[Verloren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12031</guid>
		<description><![CDATA[Ab in den Urlaub. Wie kann Walter sich das jede Woche antun? Nimmt ja schon fast masochistische Züge an, oder er verarscht uns und lacht sich ins Fäustchen&#8230;. 1te Tor: unglücklich &#8211; Kategorie vermeidbar 2te Tor: scheiß Mauer &#8211; scheiß TW &#8216;muhahahahaha&#8217; 3te Tor: Elfer geschenkt &#8211; wer will nochma, wer hat noch nicht. Verdiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab in den Urlaub. </p>
<p>Wie kann Walter sich das jede Woche antun? Nimmt ja schon fast masochistische Züge an, oder er verarscht uns und lacht sich ins Fäustchen&#8230;. </p>
<p>1te Tor: unglücklich &#8211; Kategorie vermeidbar<br />
2te Tor: scheiß Mauer &#8211; scheiß TW &#8216;muhahahahaha&#8217;<br />
3te Tor: Elfer geschenkt &#8211; wer will nochma, wer hat noch nicht.</p>
<p>Verdiente Niederlage. So (langsam) wird man zum Kellerkind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/12031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSV Fortuna vs. Post Telekom SV (0:1)</title>
		<link>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/11991</link>
		<comments>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/11991#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 05:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forrest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Verloren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1005pixel.com/hda/wordpress/?p=11991</guid>
		<description><![CDATA[Womit fängt man bei einem solchen Spiel bloß an? Dem Favoriten alles abverlangt und ein gutes Spiel gemacht? Ein Tor nach Angriff auf den Torwart im 5er bekommen und eine Halbzeit in Unterzahl für Nüsse weitergekämpft? Wieder 100%ige gehabt und nicht zum verdienten Ausgleich nutzen können? Es kotzt einfach nur an, jede Woche gut zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Womit fängt man bei einem solchen Spiel bloß an?</p>
<p>Dem Favoriten alles abverlangt und ein gutes Spiel gemacht?</p>
<p>Ein Tor nach Angriff auf den Torwart im 5er bekommen und eine Halbzeit in Unterzahl für Nüsse weitergekämpft?</p>
<p>Wieder 100%ige gehabt und nicht zum verdienten Ausgleich nutzen können?</p>
<p>Es kotzt einfach nur an, jede Woche gut zu spielen, und dann mit mickerigen Punkten unten zu stehen. @Langen: Vielleicht brauchen wir keinen Torwart-, sondern einen Tormachtrainer als Spezialisten?</p>
<p>Team: Seb, Forrest, Jay, Bam (Haggi), Mülli (J.O.), Naggi, Küchi, Henning, Gomez, Jo (Nils), Kuba</p>
<p>Tore: s. Kommentare der Vorwochen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/11991/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETus Schwerte II &#8211; BSV Fortuna II (4:3)</title>
		<link>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/11951</link>
		<comments>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/11951#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 19:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiTRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Verloren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1005pixel.com/hda/wordpress/?p=11951</guid>
		<description><![CDATA[Was soll man schreiben? Nass war es. Und kalt. Und irgendwie sch*****. Und nass! 1HZ Erst knipst man vorne nicht. Hinten fällt dann absolut unnötig das Tor. Absprache wurde vom Regen verschluckt und so&#8230; 2HZ ZackBumm.. In den ersten 10 Min. 3 Tore kassiert. So schnell kanns gehen. Ergebnis wird noch durch eine schöne Einzelaktion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was soll man schreiben?<br />
Nass war es. Und kalt. Und irgendwie sch*****. Und nass!</p>
<p>1HZ<br />
Erst knipst man vorne nicht. Hinten fällt dann absolut unnötig das Tor. Absprache wurde vom Regen verschluckt und so&#8230;<br />
2HZ<br />
ZackBumm.. In den ersten 10 Min. 3 Tore kassiert. So schnell kanns gehen. Ergebnis wird noch durch eine schöne Einzelaktion von Nils und 2 Elfer von Kuba verkürzt. Reicht aber nicht.<br />
Wieder eine unnötige Niederlage :/</p>
<p>Team<br />
Meinereiner, Forrest, Jörg, Müller (Jo2), Jayjay, Nagora, Besch, Nils, Jo, Gomez (Kuba), Schaap (Haggi)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/11951/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSV Fortuna &#8211; SuS Hörde (0:2)</title>
		<link>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/11911</link>
		<comments>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/11911#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 05:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forrest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Hörde]]></category>
		<category><![CDATA[Verloren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1005pixel.com/hda/wordpress/?p=11911</guid>
		<description><![CDATA[Das gute erstmal vorweg: Wir sind fast genug, um die Produktion &#8220;Sven Lutz und die 40 Spieler&#8221; aufnehmen zu können. Leider fehlt uns aber noch die Abgeklärtheit vor dem gegnerischen Tor. Mit Chancen für mehrere Spiele hätten wir SuS wegschießen müssen, stattdessen aber machen wir es halt nicht und kriegen zum Schluß zwei Konter. Ärgerlich, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das gute erstmal vorweg: Wir sind fast genug, um die Produktion &#8220;Sven Lutz und die 40 Spieler&#8221; aufnehmen zu können.</p>
<p>Leider fehlt uns aber noch die Abgeklärtheit vor dem gegnerischen Tor. Mit Chancen für mehrere Spiele hätten wir SuS wegschießen müssen, stattdessen aber machen wir es halt nicht und kriegen zum Schluß zwei Konter.</p>
<p>Ärgerlich, aber kein Weltuntergang!</p>
<p>Team: Nitro, Küchi, Jay (Jörgi), Jo, Mülli, Naggi, Benny, Nils, Gomez, Murat, Schaapi (Olli)</p>
<p>Tore: üben wir noch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1005pixel.com/hda/wordpress/archives/11911/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.854 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-22 19:33:32 -->

